型号 | 筛面层数 | 筛面面积m2 | 筛孔尺寸mm | 振动频率Hz | 振幅mm | 入料粒度mm | 处理量t/h | 电机型号 | 功率kW | 设备重量Kg |
GPS1025 | 1 | 2.5 | 0.25-1 | 24 | 1.5 | ≤50 | 3~8 | Y112M-4 | 2X4 | 2095 |
GPS1236 | 1 | 4.32 | 0.25-1 | 24 | 1.5 | ≤50 | 5~12 | Y132S-4 | 2X5.5 | 3050 |
GPS1431 | 1 | 4.34 | 0.25-1 | 24 | 1.5 | ≤50 | 10~18 | Y132S-4 | 2X5.5 | 3280 |
GPS1437 | 1 | 5.18 | 0.25-1 | 24 | 1.5 | ≤50 | 16~22 | Y132S-4 | 2X5.5 | 3450 |
GPS1531 | 1 | 4.65 | 0.25-1 | 24 | 1.5 | ≤50 | 15~20 | Y132S-4 | 2X5.5 | 3580 |
GPS1536 | 1 | 5.4 | 0.25-1 | 24 | 1.5 | ≤50 | 18~25 | Y132S-4 | 2X5.5 | 3820 |
GPS1637 | 1 | 5.92 | 0.25-1 | 24 | 1.5 | ≤50 | 20~30 | Y132S4 | 2X5.5 | 4015 |
GPS1837 | 1 | 6.66 | 0.25-1 | 24 | 1.5 | ≤50 | 23~40 | Y132S-4 | 2X5.5 | 4425 |
GPS2036 | 1 | 7.2 | 0.25-1 | 24 | 1.5 | ≤50 | 25~50 | Y132M4 | 2X7.5 | 5525 |
GPS2045 | 1 | 9 | 0.25-1 | 24 | 1.5 | ≤50 | 26~55 | Y132M-4 | 2X7.5 | 6420 |
振动筛分机的筛分效率高,质量轻,系列完整多样,层次多,对于干物料筛分可以满足需求。... 【查看更多】
振动筛分机是一款应用广泛的筛分设备,是利用振子激振所产生的往复旋型振动而工作的。... 【查看更多】
振动筛的构造简单、筛分效率高、耗电少,动力平衡强,应用广泛。... 【查看更多】
直线振动筛利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,物料从给料机均匀地... 【查看更多】