

| 型号 | 筛网 | 给料粒度(mm) | 生产能力 t/h | 振动频率 | 双振幅 | 电动机 | 外型尺寸 长×宽×高 (mm) | 总重 (kg) | |||||
| 层数 | 面积 (㎡) | 倾角 (°) | 筛孔尺寸(mm) | 筛网结构 | 型号 | 功率 | |||||||
| ZSM1556A | 1 | 7.5 | 0 | 0.25-13 | 冲或条 | ≤300 | 60 | 800 | 11 | Y160L-4 | 15 | 5850×2675×1703 | 4642 | 
| 2ZSM1556A | 2 | 7.5 | 0 | 上13-50 下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 60 | 800 | 11 | Y160L-4 | 15 | 5850×2575×2023 | 5049 | 
| ZSM1756A | 1 | 9 | 0 | 0.25-13 | 冲或条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | Y160L-4 | 15 | 5850×2925×1703 | 5098 | 
| 2ZSM1756A | 2 | 9 | 0 | 上13-50 下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | Y160L-4 | 15 | 5850×2770×2015 | 6105 | 
| ZSM1856A | 1 | 12 | 0 | 0.25-13 | 冲或条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | Y160L-4 | 11 | 5600×2778×1577 | 4580 | 
| ZSM2065A | 1 | 12 | 0 | 0.25-13 | 冲或条 | ≤300 | 70-80 | 800 | 9 | Y180M-4 | 18.5 | 6750×3208×1885 | 6577 | 
| 2ZSM2065A | 2 | 12 | 0 | 上13-50 下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 70-80 | 800 | 9 | Y160M-4 | 18.5 | 6750×3140×2180 | 7959 | 
| ZSM1556B | 1 | 7.5 | 0 | 0.25-13 | 冲或条 | ≤300 | 60 | 800 | 11 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×2854×1707 | 4767 | 
| 2ZSM1556B | 2 | 7.5 | 0 | 上13-50 下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 60 | 800 | 11 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×2854×2023 | 5790 | 
| ZSM1756B | 1 | 9 | 0 | 0.25-13 | 冲或条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×3104×1703 | 5224 | 
| 2ZSM1756B | 2 | 9 | 0 | 上13-50 下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | Y132M-4 | 7.5×2 | 5850×3104×2020 | 6246 | 
| ZSM2065B | 1 | 12 | 0 | 0.25-13 | 冲或条 | ≤300 | 70-80 | 800 | 9 | Y160L-4 | 11×2 | 6750×3428×1880 | 6700 | 
| 2ZSM2065B | 2 | 12 | 0 | 上13-50 下0.25-13 | 上冲下条 | ≤300 | 70-90 | 800 | 9 | Y160L-4 | 11×2 | 6750×3428×2185 | 8068 | 
 
                 
                    圆振动筛具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点。... 【查看更多】
 
                 
                    振动筛分机的筛分效率高,质量轻,系列完整多样,层次多,对于干物料筛分可以满足需求。... 【查看更多】
 
                 
                    振动筛分机是一款应用广泛的筛分设备,是利用振子激振所产生的往复旋型振动而工作的。... 【查看更多】
 
                 
                    振动筛的构造简单、筛分效率高、耗电少,动力平衡强,应用广泛。... 【查看更多】