

| 型 式 | TH 型 |
| 结构特征 | 采用锻造的环形链条作为牵引构件 |
| 卸载特征 | 采用混合式或重力式卸料 |
|
适用输送 物料 |
松散密度ρ<1.5t/m3的粉状、粒状、小块状的无磨琢性、半磨琢性物料 |
| 使用温度 | 被输送物料温度不得超过2500C |
| 型号 | TH315、TH400、THT500、TH630、(TH800)(TH1000) |
| 提升高度 | 约在4.5~40范围内 |
| 输送量 | 35~185m3/h |

|
斗提机 型号 |
整体结构尺寸 | 地脚尺寸 | 上部机壳尺寸 | 下部机壳尺寸 | 中部机壳尺寸 | |||||||||||||
| L | H | H3 | S | a8 | b8 | n3×d3 | H1 | A2 | B2 | H5 | A7 | A8 | B5 | A4 | A5 | B3 | B4 | |
| TH160 | C+1300 | C-750 | 750 | 200 | 400 | 350 | 6×Ф18 | 900 | 1000 | 295 | 1500 | 1131 | 1330 | 497 | 1000 | 1105 | 280 | 385 |
| TH200 | C+1350 | C-750 | 750 | 200 | 400 | 425 | 6×Ф18 | 900 | 1000 | 340 | 1500 | 1131 | 1374 | 506 | 1000 | 1105 | 255 | 460 |
| TH250 | C+1500 | C-950 | 850 | 200 | 340 | 496 | 8×Ф22 | 1000 | 1190 | 376 | 1800 | 1346 | 1649 | 598 | 1180 | 1362 | 400 | 532 |
| TH315 | C+1600 | C-900 | 900 | 250 | 350 | 571 | 8×Ф22 | 1120 | 1267 | 443 | 1800 | 1416 | 1825 | 695 | 1250 | 1396 | 475 | 621 |
| TH400 | C+1760 | C-950 | 950 | 250 | 400 | 658 | 8×Ф22 | 1250 | 1394 | 518 | 1900 | 1566 | 2080 | 793 | 1400 | 1546 | 560 | 706 |
| TH500 | C+2300 | C-940 | 1060 | 250 | 360 | 788 | 10×Ф26 | 1400 | 1545 | 579 | 2000 | 1808 | 1440 | 910 | 1600 | 1768 | 670 | 838 |
| TH630 | C+2300 | C-950 | 1250 | 300 | 400 | 918 | 10×Ф26 | 1600 | 1706 | 644 | 2200 | 2028 | 2720 | 1066 | 1800 | 1968 | 800 | 968 |
| TH800 | C+2390 | C-880 | 1320 | 300 | 450 | 1100 | 10×Ф26 | 1800 | 1866 | 709 | 2200 | 2208 | 3110 | 1216 | 2000 | 2148 | 1000 | 1148 |
| TH1000 | C+2650 | C-950 | 1400 | 300 | 410 | 1360 | 12×Ф32 | 2000 | 2065 | 825 | 2350 | 2460 | 3560 | 1460 | 2200 | 2370 | 1200 | 1370 |
| TH1250 | C+2780 | C-1000 | 1500 | 320 | 450 | 1570 | 12×Ф32 | 2400 | 2221 | 910 | 2500 | 2660 | 4040 | 1710 | 2400 | 2570 | 1450 | 1520 |
|
斗提机 型号 |
卸料口尺寸 | 进料口尺寸 | |||||||||||||||||||||||
| h1 | A3 | a1 | a2 | a3 | a10 | B4 | b1 | b2 | b3 | n1 | d1 | H4 | A6 | a4 | a5 | a6 | a7 | a9 | b4 | b5 | b6 | b7 | 2n | d2 | |
| TH160 | 900 | 760 | 500 | 180 | 565 | 620 | 400 | 280 | 180 | 345 | 10 | ф12 | 1120 | 615 | 180 | 70 | 120 | 20 | 230 | 150 | 100 | 210 | 250 | 6 | ф10 |
| TH200 | 900 | 790 | 500 | 280 | 565 | 620 | 480 | 355 | 235 | 420 | 10 | ф12 | 1120 | 640 | 224 | 94 | 140 | 20 | 274 | 200 | 120 | 250 | 290 | 6 | ф10 |
| TH250 | 1000 | 890 | 630 | 225 | 700 | 760 | 530 | 400 | 250 | 476 | 10 | ф12 | 1250 | 765 | 280 | 107 | 180 | 28 | 343 | 250 | 160 | 296 | 362 | 6 | ф12 |
| TH315 | 1120 | 940 | 630 | 225 | 700 | 760 | 600 | 475 | 225 | 551 | 12 | ф14 | 1250 | 830 | 355 | 170 | 145 | 25 | 410 | 315 | 145 | 375 | 425 | 9 | ф12 |
| TH400 | 1250 | 1060 | 710 | 250 | 780 | 850 | 690 | 560 | 250 | 630 | 12 | ф14 | 1400 | 960 | 450 | 95 | 180 | 30 | 515 | 375 | 180 | 445 | 505 | 9 | ф12 |
| TH500 | 1400 | 1215 | 800 | 300 | 880 | 950 | 810 | 670 | 300 | 750 | 12 | ф18 | 1600 | 1125 | 560 | 140 | 210 | 30 | 625 | 475 | 200 | 545 | 605 | 9 | ф12 |
| TH630 | 1600 | 1315 | 900 | 350 | 980 | 1050 | 940 | 800 | 350 | 880 | 12 | ф18 | 1800 | 1290 | 710 | 115 | 200 | 30 | 775 | 600 | 180 | 670 | 730 | 12 | ф14 |
| TH800 | 1800 | 1550 | 1000 | 300 | 1080 | 1150 | 1140 | 1000 | 300 | 1080 | 16 | ф18 | 2000 | 1485 | 900 | 160 | 250 | 30 | 970 | 750 | 200 | 830 | 890 | 12 | ф14 |
| TH1000 | 2000 | 1750 | 1100 | 300 | 1200 | 1260 | 1360 | 1200 | 350 | 1300 | 16 | ф18 | 2140 | 1700 | 1120 | 230 | 300 | 35 | 1200 | 950 | 250 | 1040 | 1110 | 12 | ф14 |
| TH1250 | 2400 | 1850 | 1200 | 350 | 1300 | 1360 | 1610 | 1450 | 404 | 1550 | 16 | ф18 | 2300 | 1940 | 1400 | 360 | 300 | 35 | 1480 | 1180 | 300 | 1270 | 1340 | 12 | |
|
斗提机 型号 |
驱动装置 | 电动机 | 减速器型号 | 相关尺寸,mm |
重量 kg |
|||
| 型号 |
功率 KW |
A1 | B1 | H2 | ||||
| TH160 | Y2Y112 | Y100L1—4 | 2.2 |
ZLY112-11.2- I(S) II(N) |
728 | 815 | 205 | 89 |
| Y3Y112 | Y100L2—4 | 3 | 96 | |||||
| Y4Y112 | Y112M—4 | 4 | 104 | |||||
| Y5Y112 | Y132S—4 | 5.5 | 130 | |||||
| Y7Y125 | Y132M—4 | 7.5 | ZLY125-11.2-I(S)/II(N) | 220 | 153 | |||
| TH200 | Y3Y112 | Y100L2—4 | 3 |
ZLY112-12.5- I(S) Ⅲ(N) |
734 | 960 | 205 | 112 |
| Y4Y112 | Y112M—4 | 4 | 127 | |||||
| Y5Y112 | Y132S—4 | 5.5 | 154 | |||||
| Y7Y125 | Y132M—4 | 7.5 | ZLY125-12.5-I(S)/II(N) | 220 | 163 | |||
| Y11Y140 | Y160M—4 | 11 | ZLY140-12.5-I(S)/II(N) | 260 | 235 | |||
|
斗提机 型号 |
驱动装置 | 电动机 | 减速器型号 | 相关尺寸,mm |
重量 kg |
|||
| 型号 | 功率kW | A1 | B1 | H2 | ||||
| TH250 | Y4Y112 | Y112M—4 | 4 | ZLY112-18-I(S)/II(N) | 698 | 1023 | 205 | 184 |
| Y5Y125 | Y132S—4 | 5.5 | ZLY125-18-I(S)/II(N) | 220 | 195 | |||
| Y7Y140 | Y132M—4 | 7.5 | ZLY140-18-I(S)/II(N) | 260 | 278 | |||
| Y11Y160 | Y160M—4 | 11 | ZLY160-18-I(S)/II(N) | 280 | 360 | |||
| Y15Y180 | Y160L—4 | 15 | ZLY180-18-I(S)/II(N) | 320 | 416 | |||
| TH315 | Y5Y125 | Y132S—4 | 5.5 | ZLY125-20-I(S)/II(N) | 718 | 1025 | 220 | 205 |
| Y7Y140 | Y132M—4 | 7.5 | ZLY140-20-I(S)/II(N) | 260 | 310 | |||
| Y11Y160 | Y160M—4 | 11 | ZLY160-20-I(S)/II(N) | 280 | 380 | |||
| Y15Y180 | Y160L—4 | 15 |
ZSY180-20- I(S) III(N) |
720 | 1156 | 320 | 536 | |
| Y18Y180 | Y180M—4 | 18.5 | 564 | |||||
| TH400 | Y7Y140 | Y132M—4 | 7.5 | ZLY140-20-I(S)/II(N) | 854 | 1318 | 260 | 520 |
| Y11Y160 | Y160M—4 | 11 | ZLY160-20-I(S)/II(N) | 280 | 575 | |||
| Y15Y180 | Y160L—4 | 15 |
ZSY180-20- I(S) III(N) |
320 | 672 | |||
| Y18Y180 | Y180M—4 | 18.5 | 690 | |||||
| Y22Y200 | Y180L—4 | 22 | ZLY200-20-I(S)/II(N) | 345 | 827 | |||
| TH500 | Y11Y160 | Y160M—4 | 11 | ZLY160-20-I(S)/II(N) | 1042 | 1394 | 280 | 658 |
| Y15Y180 | Y160L—4 | 15 |
ZSY180-20- I(S) III(N) |
320 | 708 | |||
| Y18Y180 | Y180M—4 | 18.5 | 830 | |||||
| Y22Y200 | Y180L—4 | 22 | ZLY200-20-I(S)/II(N) | 345 | 858 | |||
| Y33Y224 | Y200L—4 | 30 | ZLY224-20-I(S)/II(N) | 370 | 946 | |||
| TH630 | Y18Y200 | Y180M—4 | 18.5 | ZSY200-22.4-I(S)/II(N) | 1042 | 1589 | 345 | 1098 |
| Y22Y200 | Y180L—4 | 22 |
ZSY200-22.4- I(S) II(N) |
1157 | ||||
| Y30Y224 | Y200L—4 | 30 | 370 | 1206 | ||||
| Y37Y250 | Y225S—4 | 37 |
ZSY250-22.4- I(S) II(N) |
400 | 1434 | |||
| Y45Y250 | Y225M—4 | 45 | 1578 | |||||
| TH800 | Y30Y224 | Y200L—4 | 30 | ZSY224-28-I(S)/II(N) | 1178 | 1904 | 370 | 1556 |
| Y37Y250 | Y7225S—4 | 37 | ZSY250-28-I(S)/II(N) | 400 | 1784 | |||
| Y45Y280 | Y225M—4 | 45 | ZSY250-28-I(S)/II(N) | 455 | 1928 | |||
| Y55Y315 | Y250M—4 | 55 | ZSY315-28-I(S)/II(N) | 495 | 2184 | |||
| Y75Y355 | Y280S—4 | 75 | ZSY355-28-I(S)/II(N) | 540 | 2724 | |||
| 斗提机型号 | 驱动装置 | 电动 | 减速器型号 | 相关尺寸,mm | 重量kg | |||
| 型号 | 功率KW | A1 | B1 | H2 | ||||
| TH1000 | Y37Y280 | Y225S—4 | 37 | ZSY280-31.5-I(S)/II(N) | 455 | 2184 | ||
| Y45Y315 | Y225M—4 | 45 | ZSY315-31.5-I(S)/II(N) | 495 | 2578 | |||
| Y55Y355 | Y250M—4 | 55 |
I(S) ZSY355-31.5- II(N) |
540 | 3124 | |||
| Y75Y355 | Y280S—4 | 75 | 3450 | |||||
| Y90Y400 | Y280M—4 | 90 | ZSY400-31.5-I(S)/II(N) | 590 | 4039 | |||
| TH1250 | Y55Y355 | Y250M—4 | 55 |
ZSY355-31.5- I(S) II(N) |
1285 | 2345 | 540 | 3689 |
| Y75Y355 | Y280S—4 | 75 | 4015 | |||||
| Y90Y400 | Y280M—4 | 90 |
ZSY400-31.5- I(S) II(N) |
590 | 4604 | |||
| Y110Y400 | Y315S—4 | 110 | 4689 | |||||
| Y132Y450 | Y315M1—4 | 132 | ZSY450-31.5-I(S)/II(N) | 640 | 5716 | |||
斗式提升机要在无负荷状况下启动,停车前先停止喂料,将物料卸完后方可停车。喂料要均匀不能超出提升机的额定... 【查看更多】
斗式提升机要在无负荷状况下启动,停车前先停止喂料,将物料卸完后方可停车。喂料要均匀不能超出提升机的额定... 【查看更多】