DB,DK型圆盘给料机

标签: 仓壁振动器 振动筛分机 振动筛分 振动放矿机 电机振动输送机 电机振动给料机 振动给料机 圆盘给料机 往复式给煤机 电磁振动给料机 直线振动筛 槽式给料机 摆式给料机 防闭塞装置 仓壁振打器 振动输送机 惯性振动热料输送机 惯性振动输送机 联源机电,布料机,混凝土, 螺旋输送机
       DB、DK型圆盘给料机是一种使用广泛的连续式容积加料设备,能均匀连续地将物料喂送到下一设备中,喂料量可以调节,可喂送粉状、小块状的物料(如煤粉、粘土等),是一般磨机、烘干机的常用配套设备。其中,DK型为吊开式,DB型为吊闭式。
一、主要技术性能参数:
型号规格 设计能力
t/h
主要技术性能
及基本参考数
传  动  部  分 重量
t
电 动 机 减 速 机
型号 功率
(kw)
型号 速比
DK600 0.69-3.9 物料粒度≤25毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.405
DK800 1.18-7.05 物料粒度≤30毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.5
Dk1000 2.59-16.7 物料粒度≤40毫米 Y100L-6 1.5 蜗轮减速机 52 0.79
DK1300 13-27.09 物料粒度≤50毫米 Y132S-6 3 蜗轮减速机 54 1.11
DK1600 22.7-48.6 物料粒度≤60毫米 Y132M1-6 4 蜗轮减速机 54 1.98
Dk1800 28-60 物料粒度≤70毫米 Y132M2-6 5.5 蜗轮减速机   2.83
DB600 0.69-3.9 物料粒度≤25毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.6
DB800 1.18-7.65 物料粒度≤30毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.8
DB1000 2.59-16.7 物料粒度≤40毫米 Y100L-6 1.5 蜗轮减速机 52 0.827
DB1300 13-27.9 物料粒度≤50毫米 Y132S-6 3 蜗轮减速机 54 1.24
DB1600 22.7-48.6 物料粒度≤60毫米 Y132M1-6 4 蜗轮减速机 54 2.83

 

  二、DB型外形及安装参考尺寸:

  DB 型外形及安装参考尺寸:

型号规格 设计能力
t/h
主要技术性能
及基本参考数
传  动  部  分 重量
t
电 动 机 减 速 机
型号 功率
(kw)
型号 速比
DK600 0.69-3.9 物料粒度≤25毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.405
DK800 1.18-7.05 物料粒度≤30毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.5
Dk1000 2.59-16.7 物料粒度≤40毫米 Y100L-6 1.5 蜗轮减速机 52 0.79
DK1300 13-27.09 物料粒度≤50毫米 Y132S-6 3 蜗轮减速机 54 1.11
DK1600 22.7-48.6 物料粒度≤60毫米 Y132M1-6 4 蜗轮减速机 54 1.98
Dk1800 28-60 物料粒度≤70毫米 Y132M2-6 5.5 蜗轮减速机   2.83
DB600 0.69-3.9 物料粒度≤25毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.6
DB800 1.18-7.65 物料粒度≤30毫米 Y90L-6 1.1 蜗轮减速机 53 0.8
DB1000 2.59-16.7 物料粒度≤40毫米 Y100L-6 1.5 蜗轮减速机 52 0.827
DB1300 13-27.9 物料粒度≤50毫米 Y132S-6 3 蜗轮减速机 54 1.24
DB1600 22.7-48.6 物料粒度≤60毫米 Y132M1-6 4 蜗轮减速机 54 2.83

您可能感兴趣的

新闻动态WHAT'S NEWS