
二、技术参数:
| 
					型号规格 | 
					K-0 | 
					K-1 | 
					K-2 | 
					K-3 | 
					K-4 | |||||||
| 
					给料 能力 (t/h) | 
					底板行程 (mm) | 
					曲柄 位置 | 
					无烟煤 | 
					烟煤 | 
					无烟煤 | 
					烟煤 | 
					无烟煤 | 
					烟煤 | 
					无烟煤 | 
					烟煤 | 
					无烟煤 | 
					烟煤 | 
| 
					200 150 100 50 | 
					4 3 2 1 | 
					100 75 50 25 | 
					90 67 45 22 | 
					150 112 75 39 | 
					135 100 68 34 | 
					225 170 133 55 | 
					200 150 100 50 | 
					330 247 165 83 | 
					300 220 150 75 | 
					590 440 295 148 | 
					530 395 268 132 | |
| 
					曲柄转速(r/min) | 
					57 | 
					57 | 
					57 | 
					62 | 
					62 | |||||||
| 
					电动机 | 
					型号 | 
					YB160M1-8 (Y160M1-8) | 
					YB160M1-8 (Y160M1-8) | 
					YB160M1-8 (Y160M1-8) | 
					YB160M-6 (Y160M-6) | 
					YB200L1-6 (Y200L1-6) | ||||||
| 
					功率(kw) | 
					4 | 
					4 | 
					4 | 
					7.5 | 
					18.5 | |||||||
| 
					转速(r/min) | 
					720 | 
					720 | 
					720 | 
					970 | 
					970 | |||||||
| 
					减速机 | 
					型号 速比 | 
					JZQ-350 12.64 | 
					JZQ-350 12.64 | 
					JZQ-350 12.64 | 
					JZQ-400 15.75 | 
					JZQ-500 15.75 | ||||||
| 
					允许Zui 大粒度 (mm) | 
					含量10%以下 含量10%以上 | 
					250 200 | 
					350 300 | 
					400 350 | 
					500 450 | 
					700 550 | ||||||
| 
					设备 重量 (kg) | 
					带 料 斗 不带料斗 | 
					1127 1026 | 
					1251 1144 | 
					1481 1342 | 
					1927 1735 | 
					2737 2505 | ||||||
	
	  1、减速机  2、电动机  3、传动平台  4、联轴器  5、H形架  6、连杆  7、给煤槽  8、闸门  9、机架  10、漏斗  11、托辊
	  四、外形尺寸:(K 型 给 煤 机 外 形 尺 寸 图)
| 
 | 
					A | 
					B | 
					C | 
					H | 
					H1 | 
					H2 | 
					H3 | 
					L | 
					l1 | 
					l2 | 
					l3 | 
					l4 | 
					l5 | ||
| 
					K-0 K-1 K-2 K-3 K-4 | 
					1360 1360 1360 1352 1622 | 
					3100 3100 3540 3950 4740 | 
					846 1112 1112 1360 1632 | 
					210 210 208 250 330 | 
					416 416 664 640 762 | 
					325 325 325 345 345 | 
					1051 1051 1297 1341 1543 | 
					2450 2450 2850 3270 3850 | 
					840 840 1150 1400 1700 | 
					1000 1000 1250 1500 1750 | 
					800 800 1050 1300 1550 | 
					750 750 1000 1250 1500 | 
					1040 1040 940 1157 1435 | 
| 
 | 
					l6 | 
					l7 | 
					l8 | 
					l9 | 
					l10 | 
					l11 | 
					l12 | 
					n×l13 | 
					l14 | 
					n×l15 | 
					l16 | 
					N×MD | ||
| 
					K-0 K-1 K-2 K-3 K-4 | 
					750 1000 1000 1250 1500 | 
					550 800 800 1050 1300 | 
					500 750 750 1000 1250 | 
					500 750 750 1000 1250 | 
					830 1080 1080 1330 1580 | 
					35 35 35 35 35 | 
					191 275 208 273 266 | 
					1×200 1×282 2×208 2×273 2×270 | 
					131 131 91 91 96 | 
					1×190 1×190 2×225 2×290 2×320 | 
					190 190 225 290 220 | 
					14×M20 14×M20 17×M20 17×M20 20×M20 | 
 
                 
                    往复式给煤机工作可靠、寿命长,重量轻,体积小,维护保养方便。... 【查看更多】
 
                 
                    往复式给煤机用于煤或其它磨琢性小、粘性小的松散粒状物料的给料,将储仓或料坑里的物料连续均匀地卸落到运输... 【查看更多】