
三通溜子(又名分料阀)按结构形式分有侧三通、正三通等,按操作件分有手动、电动、气动、液动等,广泛适用于建材、冶金、矿山、轻工、粮食等行业。
结构组成:本阀主要由阀体、阀轴、阀板、曲柄机构、电动推杆(电液动推杆或手动机构)等组成。
工作原理:手动由外力通过曲柄带动阀轴、阀板作一定角度的摆动,从而达到控制物料流向,分送物料之目的。
特点:三通分料阀采用优质钢板焊接结构,具有体积小、重量轻、阻力小。采用电动推杆(电液动、气动推杆)驱动,可以快速切换物料流向。
用途:三通分料阀是物料输送系统中控制物料快速换向的理想设备,广泛用用于建材、冶金、矿山、轻工、粮食等行业固体颗粒和粉状物输送。性能参数
| 工作压力 | 适用温度 | 适用介质 |
| 0.01MPa | ≤300℃ | 晶体、颗粒、粉状物料等 |
二、型号说明

三、外形安装尺寸

| A×A | B×B | C×C | α | H | L | L1 | L2 | n-d |
| 200×200 | 256×256 | 290×290 | 45° | 267 | 177 | 180 | 220 | 8-Φ10 |
| 50° | 282 | 174 | ||||||
| 55° | 299 | 161 | ||||||
| 60° | 352 | 160 | ||||||
| 250×250 | 306×306 | 340×340 | 45° | 298 | 198 | 220 | 250 | 8-Φ10 |
| 50° | 330 | 193 | ||||||
| 55° | 338 | 181 | ||||||
| 60° | 396 | 182 | ||||||
| 300×300 | 356×356 | 390×390 | 45° | 322 | 212 | 250 | 280 | 8-Φ14 |
| 50° | 349 | 209 | ||||||
| 55° | 386 | 204 | ||||||
| 60° | 431 | 200 | ||||||
| 400×400 | 456×456 | 490×490 | 45° | 381 | 251 | 280 | 325 | 8-Φ14 |
| 50° | 419 | 251 | ||||||
| 55° | 448 | 244 | ||||||
| 60° | 525 | 245 | ||||||
| 500×500 | 456×456 | 490×490 | 45° | 470 | 310 | 350 | 395 | 16-Φ12 |
| 50° | 532 | 320 | ||||||
| 55° | 557 | 290 | ||||||
| 60° | 644 | 300 | ||||||
| 600×600 | 664×664 | 700×700 | 45° | 502 | 290 | 400 | 450 | 16-Φ12 |
| 50° | 561 | 310 | ||||||
| 55° | 643 | 330 | ||||||
| 60° | 738 | 340 | ||||||
| 700×700 | 772×772 | 820×820 | 45° | 617 | 380 | 450 | 500 | 16-Φ16 |
| 50° | 678 | 400 | ||||||
| 55° | 795 | 420 | ||||||
| 60° | 937 | 442 | ||||||
| 800×800 | 872×872 | 920×920 | 45° | 672 | 408 | 500 | 550 | 16-Φ16 |
| 50° | 763 | 445 | ||||||
| 55° | 900 | 482 | ||||||
| 60° | 1057 | 493 |


